Goedkope en comfortabele bus met airconditioning tussen steden.
BUSTIJDEN VAN NRJA
BUSTIJDEN VAN NERJA
en aankomsten van andere steden naar Nerja
Intercity GROUP ALSA.
Dienstregelingen, gegevens op 22/10/2013.
Legend / Dagen en uren van bus vertrek / ticketprijzen.
- M - Monday • maandag
- T - Tuesday • maandag
- W - Wednesday • woensdag
- Th - Thursday • donderdag
- F - Friday • vrijdag
- S - Saturday • zaterdag
- Su - Sunday • zondag
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - MALAGA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Malaga the week one way two way
- 06 :30 07 :55 MTWThFS----- 4,43- € 8,02- €
- 07 :00 08 :45 MTWThF------- 4,43- € 8,02- €
- 07 :10 09 :00 SSu------------- 4,43- € 8,02- €
- 07: 30 08 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 08 :30 09 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 08 :55 10 :25 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 09 :40 10 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 10 :00 11 ;30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 10 :40 12 :10 MTWThFS----- 4,43- € 8,02- €
- 11 :10 12 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 11 :25 12 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 12 :10 13 :15 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 12 :55 14 :25 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 13 :40 15,15 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 14 :35 16 :00 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 14 :55 16 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 16 :25 17 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 16 :45 18 00 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 17 :10 18 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 18 :10 19 :15 MTWThFS ---- 4,43- € 8,02- €
- 18 :40 20 :10 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 19 :40 21 :10 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 19 :45 20 :45 Su--------------- 4,43- € 8,02- €
- 20 :35 21 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 21 :10 22 :40 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 21 :45 23 :00 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
MALAGA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Malaga Nerja the week one way two way
- 07 :00 08 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 08 :00 08 :50 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 08 :15 09 :40 MTWThFS----- 4,43- € 8,02- €
- 09: 15 10 :40 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 10 :30 11 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 11 :00 12 :10 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 11 :00 12 :25 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 11 :45 13 ;10 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 12 :30 13 :30 MTWThFS----- 4,43- € 8,02- €
- 13 :00 13 :50 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 13 :30 14 :55 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 14 :30 15 :55 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 15 :00 16 :10 MTWThFS----- 4,43- € 8,02- €
- 15 :15 16 :40 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 15 :30 16 :30 Su-------------- 4,43- € 8,02- €
- 16 :30 17 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 17 :00 18 :00 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 17 :30 18 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 18 :00 19 :30 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 18 :45 20 :00 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 19 :00 19 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 20 :15 21 :40 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 20 :30 21 :45 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 21 :00 22 :15 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 21 :30 22 :55 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
- 23 :00 00 :20 MTWThFSSu 4,43- € 8,02- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - CUEVAS DE NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Cuevas the week one way two way
- 08 :30 08 :40 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 09 :40 09 :55 MTWThFS----- 1,16- € 2,32- €
- 10 :40 10 :55 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 11: 30 11 :55 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 12 :25 12 :45 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 13 :10 13 :25 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 13 :30 14 :00 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 14 :55 15 ;10 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 15 :55 16 :10 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 16 :40 16 :55 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 17 :30 18 :00 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 20 :00 20 :25 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 21 :40 21 :45 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
CUEVAS DE NERJA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Cuevas Nerja the week one way two way
- 08 :50 08 :55 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 09 :30 09 :40 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 11 :00 11 :10 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 12: 00 12 :10 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 12 :45 12 :55 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 13 :30 13 :40 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 14 :45 14 :55 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 16 :15 16 :25 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 17 :00 17 :10 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 18 :00 18 :10 MTWThFS---- 1,16- € 2,32- €
- 18 :35 18 :40 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 19 :30 19 :40 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 21 :05 21 :10 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - MARO
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Maro the week one way two way
- 06 :30 06 :40 MTWThFS---- 1,16- € 2,32- €
- 08 :30 08 :40 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 09 :55 10 :00 MTWThF------ 1,16- € 2,32- €
- 11: 45 11 :55 MTWThFS---- 1,16- € 2,32- €
- 12 :35 12 :45 MTWThFS---- 1,16- € 2,32- €
- 18 :20 18 :30 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 20 :00 20 :25 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 21 :40 22 :00 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 21 :45 21 :50 MTWThFSSu 1, 16- € 2,32- €
MARO - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Maro Nerja the week one way two way
- 07 :00 07 :10 SSu--------------- 1,16- € 2,32- €
- 07 :15 07 :30 MTWThF------- 1,16- € 2,32- €
- 08 :45 08 :55 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 10 :00 10 :15 MTWThF------- 1, 16- € 2,32- €
- 10 :55 11 :05 MTWThFSSu 1, 16- € 2,32- €
- 12: 45 13 :00 MTWThF------- 1 ,16- € 2,32- €
- 12 :45 13 :00 MTWThF------- 1,16- € 2,32- €
- 12 :45 13 :00 MTWThF------- 1,16- € 2,32- €
- 12 :45 13 :00 MTWThF------- 1,16- € 2,32- €
- 12 :45 13 :00 MTWThF------- 1,16- € 2,32- €
- 16 :55 17 :05 Su--------------- 1,16- € 2,32- €
- 18 :30 18 :40 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 19 :55 20 :05 MTWThF------- 1,16- € 2,32- €
- 21 :00 21 :10 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
- 22 :00 22 :15 MTWThFSSu 1,16- € 2,32- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - LA HERADURA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja La Herad. the week one way two way
- 06 :30 06 :55 MTWThFSSu .....1,98- € 3,56- €
- 09 :45 10 :00 MTWThFSSu .....1,98- € 3,56- €
- 12 :10 12 :25 MTWThFSSu .....1,98- € 3,56- €
- 13 :50 14 :05 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 14 :30 14 :50 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 15 :45 16 :00 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 16 :10 16 :30 MTWThFS------- 1,98- € 3,56- €
- 16 :30 16 ;50 Su------------------1,98- € 3,56- €
- 17 :00 17 :20 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 17 :15 17 :30 MTWThF-------- 1,98- € 3,56- €
- 18 :00 18 :20 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 18 :45 19 :00 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 19 :00 19 :55 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 21 :45 22 :00 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
LA HERADURA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from La Her. Nerja the week one way two way
- 07 :10 07 :30 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 08 :50 09 :15 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 10 :20 10 :40 MTWThFS ------- 1,98- € 3,56- €
- 10: 40 11 :05 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 12 :00 12 :35 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 14 :15 14 :35 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 14 :30 14 :50 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 16 :30 16 :45 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 16 :40 17 :05 S------------------ 1,98- € 3,56- €
- 17 :40 18 :00 MTWThFSSu .... 1,98- € 3,56- €
- 19 :30 19 :45 MTWThF-------- 1,98- € 3,56- €
- 19 :30 19 :45 Su----------------- 1,98- € 3,56- €
- 19 :40 20 :05 MTWThF-------- 1,98- € 3,56- €
- 21 :25 22 :00 MTWThFSSu.... 1,98- € 3,56- €
- 21 :35 21 :45 MTWThFSSu ....1,98- € 3,56- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - ALMUŃECAR
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Almuńecar the week one way two way
- 06 :30 07 :05 MTWThFS ------ 2,86- € 5,18- €
- 08 :50 09 :15 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 09 :45 10 :30 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 12 :10 12 :35 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 13 :50 14 :15 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 14 :30 15 :00 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 15 :45 16 :30 MTWThFS----- 2,86- € 5,18- €
- 16 :10 16 ;45 Su--------------- 2,86- € 5,18- €
- 16 :30 17 :00 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 17 :00 18 :00 MTWThF------- 2,86- € 5,18- €
- 17 :15 17 :45 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 18 :00 18 :30 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 18 :45 19 :15 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 19 :00 19 :30 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 21 :45 22 :15 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
ALMUŃECAR - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Almuńe. Nerja the week one way two way
- 07 :00 07 :30 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 08 :40 09 :15 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 10 :15 10 :40 MTWThFS------ 2,86- € 5,18- €
- 10: 30 11 :05 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 11 :00 11 :25 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 11 :45 12 :35 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 14 :00 14 :35 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 14 :20 14 :50 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 16 :15 16 :45 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 16 :30 17 :05 S--------------- 2,86- € 5,18- €
- 17 :30 18 :00 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 19 :15 19 :45 Su--------------- 2,86- € 5,18- €
- 19 :15 19 :45 MTWThF-------- 2,86- € 5,18- €
- 19 :30 20 :05 MTWThF-------- 2,86- € 5,18- €
- 20 :15 20 :35 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 21 :55 22 :00 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 21 :20 21 :45 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
- 22 :00 22 :30 MTWThFSSu ....2,86- € 5,18- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - SALOBREŃA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Salobreńa the week one way two way
- 09 :45 10 :45 MTWThFS----- 3,95- € 7,11- €
- 12 :10 12 :50 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 13 :50 14 :35 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 14 :30 15 :30 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 13 :50 14 :15 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 15 :45 16 :45 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 16 :10 17 :00 MTWThFS----- 3,95- € 7,11- €
- 16 :30 17 :15 Su--------------- 3,95- € 7,11- €
- 17 :00 18 :15 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 17 :15 18 :00 MTWThF------ 3,95- € 7,11- €
- 18 :00 18 :45 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 18 :45 19 :30 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 19 :00 19 :45 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 21 :45 22 :35 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
SALOBREŃA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Salobre. Nerja the week one way two way
- 06 :40 07 :30 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 08 :20 09 :15 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 09 :55 10 :40 MTWThFS------ 3,95- € 7,11- €
- 09: 55 11 :05 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 11 :15 12 :35 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 13 :45 14 :35 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 14 :00 14 :50 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 16 :00 16 :45 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 16 :55 18 :00 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 18 :55 19 :45 MTWThF------- 3,95- € 7,11- €
- 18 :55 19 :45 Su--------------- 3,95- € 7,11- €
- 20 :55 22 :00 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
- 21 :00 21 :45 MTWThFSSu 3,95- € 7,11- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - MOTRIL
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Motril the week one way two way
- 08 :50 10 :00 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 12 :10 13 :15 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 13 :50 15 :00 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 16 :10 17 :15 MTWThF------- 4,53- € 8,15- €
- 16 :30 18 :00 Su----------------- 4,53- € 8,15- €
- 17 :15 18 :15 MTWThF-------- 4,53- € 8,15- €
- 18 :00 19 :00 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 18 :45 20 :00 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 21 :45 23 :00 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
MOTRIL - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Motril Nerja the week one way two way
- 06 :30 07 :30 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 09 :45 10 :40 MTWThFS------ 4,53- € 8,15- €
- 10: 30 11 :25 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 13 :30 14 :35 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 15 :45 16 :45 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 18 :45 19 :45 Su---------------- 4,53- € 8,15- €
- 18 :45 20 :35 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
- 20 :45 21 :45 MTWThFSSu ....4,35- € 8,15- €
- 21 :30 22 :30 MTWThFSSu ....4,53- € 8,15- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - GRANADA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Granada the week one way two way
- 06 :30 09 :00 MTWThFS------ 9,13- € 16,48- €
- 09 :45 12 :00 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 14 :30 16 :30 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 15: 45 18 :00 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 17 :00 19 :30 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 19 :00 21 :00 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
GRANADA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Granada Nerja the week one way two way
- 07 :00 09 :50 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 09 :00 11 :05 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 10 :15 12 :35 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 13: 00 14 :50 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 14 :30 17 :05 S----------------- 10,53- € 19,00- €
- 16 :00 18 :00 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
- 17 :30 20 :05 MTWTh---------- 9,13- € 16,48- €
- 20 :00 22 :00 MTWThFSSu 10,53- € 19,00- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - SEVILLA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Sevilla the week one way two way
- 07 :00 11 :45 MTWThF------ 22,52- € 40,54- €
- 07 :00 08 :45 SSu-------------22,52- € 40,54- €
- 07 :10 09 :00 MTWThFSSu 22,52- € 40,54- €
SEVILLA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Sevilla Nerja the week one way two way
- 07 :00 12 :10 MTWThFSSu 22,52- € 40,54- €
- 18 :00 22 :15 MTWThFSSu 22,52- € 40,54- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - ALMERIA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Almeria the week one way two way
- 08 :50 12 :45 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 12 :10 15 :45 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 13 :50 17 :45 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 18: 00 22 :15 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 19 :45 22 :30 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
ALMERIA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Almeria Nerja the week one way two way
- 08 :00 11 :25 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 10 :30 14 :35 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 13 :30 16 :45 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 17: 30 20 :35 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
- 19 :00 22 :30 MTWThFSSu 13,93- € 25,10- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - CORDOBA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Cordoba the week one way two way
- 07 :30 13 :00 MTWThFSSu 18,56- € 33,41- €
- 10 :00 14 :15 MTWThFSSu 18,56- € 33,41- €
CORDOIBA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Cordoba Nerja the week one way two way
- 15 :15 19 :30 MTWThFSSu 18,56- € 33,41- €
- 17 :00 21 :45 MTWThFSSu 18,56- € 33,41- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - MARBELLA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Marbella the week one way two way
- 11 :25 13 :45 MTWThFSSu 10,79- € 20,74- €
MARBELLA - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Marbella Nerja the week one way two way
- There is no direct, purely from changes in the bus in Malaga.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALSA
NERJA - JAEN
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Nerja Jaen the week one way two way
- 14 :30 18 :10 MTWThFSSu 18,77- € 33,83- €
JAEN - NERJA
- Departure Arrival in Days of Price Price
- from Jaen Nerja the week one way two way
- 08 :30 12 :35 MTWThFSSu 18,77- € 33,83- €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX